close

屏東縣車城鄉青年創業貸款率條件 亨台北資料中心

台北?01月16日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2371 大同 13079 623119 26.63
2888 新光金 5565 1839023 17.98
2103 台橡 4473 281899 34.14
00632R 元大台灣50反1 4143 92355 1.91
00637L 元大滬深300正2 3337 33765 1.58
00676R I邦臺灣加權反1 2621 9191 10.04
1512 瑞利 2504 5447 2.99
00639 富邦深100 2355 6134 1.20
4904 遠傳 1630 1137812 34.91
2353 宏碁 1599 714130 23.18
00633L 富邦上証正2 1394 20755 2.34
2382 廣達 1375 1445090 37.41
3231 緯創 1359 1274146 48.07
2312 金寶 1276 217575 14.94
3514 昱晶 1212 48645 10.81
2345 智邦 1139 142582 26.51
2633 台灣高鐵 1080 131465 2.33
1909 榮成 1041 156037 15.50
2618 長榮航 978 1034865 25.54
6116 彩晶 955 241019 7.45
9910 豐泰 720 102565 15.35
00664R 禤齠O灣加權反1 717 25150 16.53
2023 燁輝 678 151346 8.80
2377 微星 638 345067 40.84
1710 東聯 637 63725 7.19
2393 億光 580 114629 26.03
910801 金衛-DR 552 2802 3.11
006205 富邦上証 492 3438 0.55
2014 中鴻 474 64070 4.46
2311 日月光 465 6118256 77.21

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2330 台積電 -16501 20402227 78.68
2409 友達 -11830 3802520 39.50
2882 國泰金 -8258 3489801 27.77
2609 陽明 -6678 204334 6.80
2834 臺企銀 -5228 1193223 19.99
2885 元大金 -5227 3908938 32.30
1312 國喬 -4707 362545 39.12
2883 開發金 -3762 3688425 24.63
2303 聯電 -3697 5106729 40.45
2884 玉山金 -3651 4856961 55.41
2317 鴻海 -3216 8602369 49.64
2337 旺宏 -2733 357827 9.89
1216 統一 -2628 2845544 50.07
4938 和碩 -2496 1342489 52.13
2890 永豐金 -1939 3290620 30.79
9904 寶成 -1704 1726826 58.60
3702 大聯大 -1681 613474 37.05
2412 中華電 -1662 1431332 18.45
3481 群創 -1638 4008220 40.27
8150 南茂 -1461 529579 59.70
1402 遠東新 -1439 938095 17.52
1326 台化 -1435 2335372 39.84
5469 瀚宇博 -1306 102868 22.83
2892 第一金 -1259 3155241 26.34
6505 台塑化 -1217 869029 9.12
2867 三商壽 -1168 138813 8.32
2449 京元電子 -1137 467318 40.02
3045 台灣大 -1134 1044628 30.53
1310 台苯 -1056 110004 20.83
2002 中鋼 -1021 2777631 17.60


南投民間借貸 臺南市將軍區證件借款 >澎湖縣七美鄉個人信用貸款 宜蘭縣礁溪鄉周轉
arrow
arrow

    scuakg4uw 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()